Disponibilité : In Stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Végétalien, sans gluten, sans OGM, sans glyphosate, casher-pareve
Ingrédients
Base d'avoine (eau, avoine), huile de colza à faible teneur en acide érucique. Contient 2 % ou moins de : phosphate dipotassique, carbonate de calcium, phosphate tricalcique, sel marin, phosphate dicalcique, riboflavine, vitamine A, vitamine D2, vitamine B12.
Valeur nutritionnelle
Valeurs nutritives (1 tasse, 240 ml)
Nutrition | Valeur |
---|---|
Calories | 140 |
Graisse | 7 g (9 %*) |
Saturé | 0,5 g (3 %*) |
gras trans | 0 g |
Cholestérol | 0 mg (0%*) |
Sodium | 100 mg (4 %*) |
Glucides totaux | 16 g (6 %*) |
Fibres alimentaires | 2 g (7 %*) |
Fibres solubles | 1 g |
Sucres totaux | 7 g |
Contient 7 g de sucres ajoutés** (14 %*) | |
Protéine | 3 g |
Vitamine D | 3,6 mcg (20 %*) |
Calcium | 350 mg (25 %*) |
Fer | 0,3 mg (2 %*) |
Potassium | 390 mg (8 %*) |
Vitamine A | 160 mcg (20 %*) |
Riboflavine | 0,6 mg (45 %*) |
Vitamine B12 | 1,2 mcg (50 %*) |
Phosphore | 270 mg (20 %*) |
* % Valeur quotidienne.
Végétalien, sans gluten, sans OGM, sans glyphosate, casher-pareve
Ingrédients
Base d'avoine (eau, avoine), huile de colza à faible teneur en acide érucique. Contient 2 % ou moins de : phosphate dipotassique, carbonate de calcium, phosphate tricalcique, sel marin, phosphate dicalcique, riboflavine, vitamine A, vitamine D2, vitamine B12.
Valeur nutritionnelle
Valeurs nutritives (1 tasse, 240 ml)
Nutrition | Valeur |
---|---|
Calories | 140 |
Graisse | 7 g (9 %*) |
Saturé | 0,5 g (3 %*) |
gras trans | 0 g |
Cholestérol | 0 mg (0%*) |
Sodium | 100 mg (4 %*) |
Glucides totaux | 16 g (6 %*) |
Fibres alimentaires | 2 g (7 %*) |
Fibres solubles | 1 g |
Sucres totaux | 7 g |
Contient 7 g de sucres ajoutés** (14 %*) | |
Protéine | 3 g |
Vitamine D | 3,6 mcg (20 %*) |
Calcium | 350 mg (25 %*) |
Fer | 0,3 mg (2 %*) |
Potassium | 390 mg (8 %*) |
Vitamine A | 160 mcg (20 %*) |
Riboflavine | 0,6 mg (45 %*) |
Vitamine B12 | 1,2 mcg (50 %*) |
Phosphore | 270 mg (20 %*) |
* % Valeur quotidienne.
Sign-up for our Newsletter and get updates and special offers.